Хотите сократить бюджет при строительстве дорог, укреплении береговой линии, склонов холмов? Но при этом важно гарантировать максимальную надежность и долговечность инженерных сооружений? Предлагаем купить георешетку СТ®.
Георешетка СТ® достаточно просто укладывается в грунт без специальной подготовки и использования спецоборудования. Материал сохраняет дренажные свойства почвы, не только не препятствуют росту травы, но и защищают ее корневую систему, что полезно при выполнении ландшафтного дизайна.
На газонах, разбитых с использованием георешетки не образовывается грязь, что весьма важно при обустройстве футбольных полей, теннисных кортов.
Но самое важное, на ячеистые модули ГЕОРЕШЕТКА СТ® цена остается очень низкой. При ее использовании можно с минимальными финансовыми и временными затратами укрепить почву и продлить срок службы сооружений, возведенных на такой основе.
В зависимости от поставленных задач и расчетных нагрузок, георешетка СТ® выпускается высотой от 5 до 30 см с толщиной стенок от 1,35 до 1,8 мм. Для обеспечения максимального сцепления с заполнителем, предусмотрено тиснение и перфорация.
Сегодня использование геотехнической решетки СТ® – новый стандарт в области транспортного строительства, при проведении ландшафтных работ. Это качественный, надежный и простой в использовании материал, позволяющий с минимальными затратами выполнять работы по:
ГЕОРЕШЕТКА СТ® – строительный материал XXI века, позволяющий с минимальными затратами добиться желаемого результата и гарантировать превосходные эксплуатационные характеристики. Представляет собой ячеистый каркас, изготовленный путем соединения полипропиленовых или полиэтиленовых лент.
Для защиты от ультрафиолетовых лучей, повышения стойкости к истиранию и воздействию агрессивных веществ в полимер добавляются специальные присадки.
Массогабаритные показатели | Георешетка СТ 200/200 1030 | Георешетка СТ 150/200 1030 | Георешетка СТ 100/200 1030 | Георешетка СТ 75/200 1030 | Георешетка СТ 50/200 1030 |
---|---|---|---|---|---|
Высота ребра георешётки, см | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 |
Толщина ленты георешетки, мм | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,35 |
Размеры диагонали/(ребра) ячейки в рабочем состоянии, см | 20/(16x16) | ||||
Количество ячеек в одном модуле, (по ширине/по длине), шт. | 10/30 | ||||
Габариты модуля в рабочем виде, (по ширине/по длине), м | 2,4х6,2 | ||||
Габариты модуля при хранении, (по ширине/по длине), м | 0,12х3,5 | ||||
Площадь одного модуля в рабочем виде, м² | 14,88 | ||||
Масса модуля (масса с перфорацией), кг | 55,2 (52,0) | 42,0 (38,0) | 27,6 (22,6) | 20,7 (19,0) | 13,8 (13,0) |
Массогабаритные показатели | Георешетка СТ 200/300 0820 | Георешетка СТ 150/300 0820 | Георешетка СТ 100/300 0820 | Георешетка СТ 75/300 0820 | Георешетка СТ 50/300 0820 |
---|---|---|---|---|---|
Высота ребра георешётки, см | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 |
Толщина ленты георешетки, мм | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,35 |
Размеры диагонали/(ребра) ячейки в рабочем состоянии, см | 30/(21х21) | ||||
Количество ячеек в одном модуле, (по ширине/по длине), шт. | 8/20 | ||||
Габариты модуля в рабочем виде, (по ширине/по длине), м | 2,64х5,6 | ||||
Габариты модуля при хранении, (по ширине/по длине), м | 0,1х3,5 | ||||
Площадь одного модуля в рабочем виде, м² | 14,78 | ||||
Масса модуля (масса с перфорацией), кг | 46,0 (42,5) | 35,0 (31,5) | 23,0 (21,4) | 17,25 (15,83) | 11,5 (10,7) |
Массогабаритные показатели | Георешетка СТ 200/400 0520 | Георешетка СТ 150/400 0520 | Георешетка СТ 100/400 0520 | Георешетка СТ 75/400 0520 | Георешетка СТ 50/400 0520 |
---|---|---|---|---|---|
Высота ребра георешётки, см | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 |
Толщина ленты георешетки, мм | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,35 |
Размеры диагонали/(ребра) ячейки в рабочем состоянии, см | 40/(34х34) | ||||
Количество ячеек в одном модуле, (по ширине/по длине), шт. | 5/20 | ||||
Габариты модуля в рабочем виде, (по ширине/по длине), м | 2,4х8,26 | ||||
Габариты модуля при хранении, (по ширине/по длине), м | 0,08х3,5 | ||||
Площадь одного модуля в рабочем виде, м² | 19,82 | ||||
Масса модуля (масса с перфорацией), кг | 36,8 (33,6) | 28,0 (25,4) | 18,4 (16,8) | 13,8 (12,7) | 9,2 (8,4) |
Массогабаритные показатели | Георешетка СТ 200/600 0415 | Георешетка СТ 150/600 0415 | Георешетка СТ 100/600 0415 | Георешетка СТ 75/600 0415 | Георешетка СТ 50/600 0415 |
---|---|---|---|---|---|
Высота ребра георешётки, см | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 |
Толщина ленты георешетки, мм | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,35 |
Размеры диагонали/(ребра) ячейки в рабочем состоянии, см | 60/(42х42) | ||||
Количество ячеек в одном модуле, (по ширине/по длине), шт. | 4/15 | ||||
Габариты модуля в рабочем виде, (по ширине/по длине), м | 2,52х8,1 | ||||
Габариты модуля при хранении, (по ширине/по длине), м | 0,06х3,5 | ||||
Площадь одного модуля в рабочем виде, м² | 20,41 | ||||
Масса модуля (масса с перфорацией), кг | 29,2 (25,0) | 23,5 (38,0) | 15,1 (12,6) | 10,1 (7,0) | 7,8 (5,6) |
Подберем решение максимально подходящее под вашу задачу